人間ドックの費用
| 検査内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 総合コース | 22,000円 |
| スタンダードコース | 33,000円 |
| 物忘れコース | 49,500円 |
| シンプルコース | 39,500円 |
ドックメニュー
| 検査項目 | 総合コース | 総合コース | スタンダード コース |
物忘れコース | シンプルコース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 問診 | ● | ● | ● | ● | ||
| 医師による結果説明 | ● | ● | ● | ● | ||
| 身長・体重・BMI・胸囲 | ● | ● | ● | ● | ||
| 画像検査 | 頭部MRI | ● | ||||
| 頭部MRA | ||||||
| 頸部MRA | ||||||
| VSRAD (委縮評価) |
||||||
| 検尿 | ● | |||||
| 検便 | ● | |||||
| 心電図 | ● | |||||
| 肺機能 | ● | |||||
| 聴力 | ● | |||||
| 血液検査 | 一般血液検査 | ● | ● | ● | ● | |
| 肝機能検査 (AST,ALT,γ-GTP) |
● | ● | ● | ● | ||
| 腎機能検査 | ● | ● | ● | ● | ||
| 血中脂質検査 (LDL、HDLコレステロール、中性脂肪) |
● | ● | ● | ● | ||
| 血糖検査(空腹時血糖) | ● | ● | ● | ● | ||
| 免疫学的検査 | ● | |||||
| 胸部X線 | ● | |||||
| 腹部超音波検査 | ● | |||||
| 胃カメラ検査 | ● | ● | ||||
| 大腸内視鏡検査 | ● | ● | ● | ● | ||
| 骨密度検査 | ● | |||||
| 料金 | 39,500円(税込) | 69,500円(税込) | 22,000円(税込) | 33,000円(税込) | 49,500円(税込) | |
※生検を行った場合は、生検の費用のみ保険診療となり別途診療費が追加となります。
※大腸ポリープ切除を行った場合は、血液検査のみドック料金(5,000円)となり、大腸内視鏡検査検査は保険診療に切り替えとなります。
※下剤を飲まない大腸検査は胃大腸ドックコースのみ対応可能です(別途3,300円がかかります)

